Featured City
Seattle TRAVEL GUIDE
Seattle Main | Business | Overview | Airports | Map
Seattle Main | Business | Overview | Airports | Map
Today: Fair.
Lo: 10°C. Hi: 22°C. Chance of precipitation: 4%
Tomorrow: Clear.
Lo: 12°C. Hi: 26°C. Chance of precipitation: 3%
Friday: Fair.
Lo: 12°C. Hi: 24°C. Chance of precipitation: 3%
Saturday: Mostly Cloudy.
Lo: 13°C. Hi: 23°C. Chance of precipitation: 5%
Sunday: Fair.
Lo: 12°C. Hi: 24°C. Chance of precipitation: 5%
More information at MSN Weather
(Powered by Foreca)
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average High | 7° | 9° | 11° | 14° | 17° | 20° | 23° | 23° | 20° | 15° | 10° | 8° |
| Average Low | 2° | 3° | 4° | 6° | 8° | 11° | 13° | 13° | 11° | 8° | 5° | 3° |
| Chances of Sun | 28% | 34% | 42% | 47% | 52% | 49% | 63% | 56% | 53% | 37% | 28% | 23% |
| Average Rainy Days | 18 | 16 | 17 | 14 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 18 |
Today: Fair.
Lo: 50°F. Hi: 72°F. Chance of precipitation: 4%
Tomorrow: Clear.
Lo: 53°F. Hi: 78°F. Chance of precipitation: 3%
Friday: Fair.
Lo: 54°F. Hi: 76°F. Chance of precipitation: 3%
Saturday: Mostly Cloudy.
Lo: 55°F. Hi: 73°F. Chance of precipitation: 5%
Sunday: Fair.
Lo: 53°F. Hi: 75°F. Chance of precipitation: 5%
More information at MSN Weather
(Powered by Foreca)
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average High | 45° | 49° | 53° | 58° | 64° | 69° | 74° | 74° | 68° | 60° | 51° | 47° |
| Average Low | 36° | 38° | 40° | 43° | 48° | 53° | 56° | 56° | 53° | 48° | 42° | 38° |
| Chances of Sun | 28% | 34% | 42% | 47% | 52% | 49% | 63% | 56% | 53% | 37% | 28% | 23% |
| Average Rainy Days | 18 | 16 | 17 | 14 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 11 | 18 | 18 |
![]() |
DescriptionFlat blade attachment plug. | Voltage120 V | Frequency60 Hz | TypeA |
![]() |
DescriptionFlat blades with a round grounding pin. | Voltage120 V | Frequency60 Hz | TypeB |